Comparar · Relevado el 25/10/2026
yoHost o Lodgify
Dos sistemas para alquileres temporarios con focos distintos. Lo que hace cada uno, cuánto cuesta y cuándo te conviene el otro.
Lodgify es un sistema global con conexión directa a los canales, web de reservas propia y precios dinámicos, que cobra en dólares o euros. yoHost no publica en los canales: los sincroniza por calendario y se concentra en entender y operar el negocio en pesos, con plan gratis.
Te conviene Lodgify si…
- Necesitás que precios y disponibilidad viajen a los canales en el momento, sin depender del calendario.
- Querés una web propia para recibir reservas directas con pago online.
- Querés que el sistema ponga los precios solo.
Te conviene yoHost si…
- Cobrás en pesos y querés ver la rentabilidad real en pesos y en dólares.
- Preferís pagar en pesos, con IVA incluido, y empezar gratis.
- Querés cargar reservas y gastos por WhatsApp o Telegram, y coordinar al equipo con un link.
Punto por punto.
| Concepto | yoHost | Lodgify |
|---|---|---|
| Precio por mes | ||
| 1 alojamiento | yoHost:Gratis | Lodgify:US$18 (US$14 pagando el año), más impuestos[1] |
| 3 alojamientos | yoHost:ARS 14.900 por mes | Lodgify:US$119 (US$95 pagando el año), más impuestos[1] |
| 10 alojamientos | yoHost:ARS 29.900 por mes | Lodgify:US$231 (US$185 pagando el año), más impuestos[1] |
| 20 alojamientos | yoHost:ARS 59.900 por mes | Lodgify:US$359 (US$287 pagando el año), más impuestos[1] |
| Plan gratis | yoHost:Sí, para un alojamiento, sin vencimiento. | Lodgify:No. Prueba de 7 días.[1] |
| Moneda | yoHost:Pesos argentinos, IVA incluido. | Lodgify:Dólares, euros o libras; impuestos aparte.[1] |
| Canales | ||
| Airbnb, Booking y otros | yoHost:Calendario por iCal (con la demora que tiene el iCal) y la extensión de Chrome para traer pago y comisión. | Lodgify:Calendario unificado y gestor de canales.[1] |
| Web de reservas propia | yoHost:No. | Lodgify:Sí, con constructor de web y pagos online.[1] |
| Cobro online al huésped | yoHost:No. La seña se pide por transferencia, con los datos en el mensaje. | Lodgify:Sí, con 1% de cargo por transacción además del de la pasarela.[1] |
| Plata y precios | ||
| Rentabilidad por propiedad | yoHost:Ingresos, gastos y comisiones por propiedad, en pesos, dólares o reales con la cotización del día. | Lodgify:Reportes de reservas; analítica avanzada en el plan más alto.[1] |
| Precios | yoHost:Tu tarifa y ocupación contra la zona, con sugerencias por fecha. No cambia precios solo. (planes pagos) | Lodgify:Precios dinámicos automáticos, incluidos desde el tercer plan.[1] |
| Día a día | ||
| Asistente por chat para quien administra | yoHost:Domus, por WhatsApp o Telegram: cargás reservas y gastos con un mensaje o una foto. | Lodgify:No figura. Tiene bandeja unificada de mensajes con huéspedes.[1] |
| Mensajes automáticos a huéspedes | yoHost:No. Plantillas que mandás vos por WhatsApp. | Lodgify:Sí, desde el tercer plan.[1] |
| Equipo de limpieza | yoHost:Agenda por link, sin cuenta, y cálculo de lo que le debés a cada persona. | Lodgify:Gestión de tareas en el plan más alto.[1] |
Lo que yoHost no hace.
Mejor saberlo antes que después de cargar todo.
- No enviamos precios ni disponibilidad a los canales: el calendario viaja por iCal, que tiene demora.
- No hay web de reservas propia ni cobro online al huésped.
- No ponemos precios solos: sugerimos, y el precio lo cambiás vos.
- No mandamos mensajes automáticos a los huéspedes.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan.
¿yoHost es un channel manager como Lodgify?
No. yoHost sincroniza los calendarios por iCal y no publica precios ni disponibilidad en los canales. Si eso es lo que necesitás, un sistema con conexión directa te va a servir mejor.
¿Cuánto sale cada uno con 10 alojamientos?
yoHost: ARS 29.900 por mes, IVA incluido. Lodgify: US$231 por mes (US$185 pagando el año) más impuestos, según su página de precios al 25/10/2026.
¿Puedo usar los dos?
Sí. Hay quien usa un gestor de canales para publicar y yoHost para los números y el equipo: las reservas entran por el calendario y la extensión.
Fuentes
- [1] Lodgify: «Pricing & Plans» · consultada el 25/10/2026
Los precios de yoHost son los de la página de precios hoy. ¿Ves algo desactualizado? Avisanos.
Seguí comparando
Probalo con tus reservas de verdad.
14 días de Pro gratis y sin tarjeta. Después seguís gratis con 1 propiedad, sin que se borre nada.